カリキュラム一覧
全32単元 | 標準学習時間 12:51:46
| セクション | 単元No. | 単元名 | 標準学習時間 |
|---|---|---|---|
| Lesson1 繁殖理論と増殖 |
1-1 | めだかの繁殖とは | 37:50 |
| 1-2 | 人工環境での管理技術 | 8:39 | |
| 1-3 | 光周期とHPG軸 | 6:31 | |
| 1-4 | 適切な水温と環境 | 8:42 | |
| 1-5 | 性成熟と雌雄判別 | 8:52 | |
| 1-6 | 産卵周期と休養日 | 9:05 | |
| 1-7 | 水質 | 1:10:23 | |
| 1-8 | 給餌 | 1:01:15 | |
| 1-9 | 昼夜サイクル | 20:01 | |
| 1-10 | レイアウト | 32:05 | |
| 1-11 | 産卵環境 | 15:54 | |
| 1-12 | 繁殖トラブル | 16:09 | |
| 1-13 | データ記録 | 9:29 | |
| 1-14 | 振り返り | 16:07 | |
| 1-15 | 章末テスト | 13:58 | |
| Lesson1 繁殖理論と増殖 小計 | 5:35:00 | ||
| Lesson2 飼育基礎&衛生管理 |
2-1 | 水質と循環の基礎 | 7:39 |
| 2-2 | ろ過システムの構造と管理 | 7:31 | |
| 2-3 | 水質センサーとモニタリングの活用 | 9:33 | |
| 2-4 | 繁殖期の給餌 | 18:27 | |
| 2-5 | 感染と対策 | 1:27:07 | |
| 2-6 | 換水と清掃 | 37:28 | |
| 2-7 | 環境(水質以外) | 18:42 | |
| 2-8 | 飼育環境ハック | 1:54:12 | |
| 2-9 | 振り返り・テスト | 14:06 | |
| Lesson2 飼育基礎&衛生管理 小計 | 5:14:45 | ||
| Lesson3 行動観察と問題解決 |
3-1 | 行動サインの読み取り基礎 | 20:39 |
| 3-2 | ストレス要因の特定と除去 | 12:15 | |
| 3-3 | 異常行動の早期介入 | 15:01 | |
| 3-4 | 健康チェックリストの作成 | 28:33 | |
| 3-5 | トラブル事例の整理と活用 | 8:17 | |
| 3-6 | 接客とよくある質問対応 | 11:29 | |
| 3-7 | 写真・SNS・梱包の実務 | 19:18 | |
| 3-8 | 振り返り・テスト | 6:29 | |
| Lesson3 行動観察と問題解決 小計 | 2:02:01 | ||
| 全体合計 | 12:51:46 | ||